28 | ANA LÚCIA CATARINO BRANCO PIRES | PRTB | 1 | 0,018 | Não eleito |
43 | ANTONIO JORGE MELO VIANA | PV | 5 | 0,088 | Não eleito |
17 | ANTONIO ROBERTO FILHO | PSL | 7 | 0,123 | Não eleito |
13 | FLAVIO JOSE ARNS | PT | 358 | 6,302 | Não eleito |
44 | JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS | PRP | 1 | 0,018 | Não eleito |
27 | LUIZ ADÃO MARQUES | PSDC | 5 | 0,088 | Não eleito |
50 | LUIZ FELIPE BERGMANN | PSOL | 6 | 0,106 | Não eleito |
12 | OSMAR FERNANDES DIAS | PDT | 911 | 16,036 | 2º turno |
15 | ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA | PMDB | 4.339 | 76,377 | 2º turno |
23 | RUBENS BUENO | PPS | 48 | 0,845 | Não eleito |
2. Turno de 2006
12 | OSMAR FERNANDES DIAS | PDT | 1.219 | 22,123 | Não eleito |
15 | ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA | PMDB | 4.291 | 77,877 | Eleito |
Olha a diferença do 1 Turno para o 2 grande né!
FONTE. www.tse.gov.br
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.